Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Merkmale:
Unter Scheiben für CNC-Bearbeitungswerkzeuge versteht man Diamant-/CBN-Schleifscheiben mit Kunstharzbindung und Diamant-/CBN-Schleifscheiben mit Keramikbindung für Bohrer und Schaftfräser usw. Diese Art von Schleifscheibe verfügt über einen hohen Wirkungsgrad, eine bessere Verschleißfestigkeit, eine hohe Abtragsrate beim Riffeln, Einkerben, Ausdünnen, eine hohe Profilbeständigkeit und eine gute Oberflächenrauheit, längere Scheibenabrichtintervalle und eine Aufrechterhaltung der geometrischen Stabilität der Schneidwerkzeuge.
Anwendung:
CNC-Bearbeitungswerkzeuge, die Diamantschleifscheiben verwenden, werden zum Schleifen von Hartmetall eingesetzt.
Bei der CNC-Bearbeitung von Schneidwerkzeugen werden CBN-Schleifscheiben zum Schleifen von HSS (Schnellarbeitsstahl) verwendet.
Arten und Körnungen von Schleifscheiben:
Außendurchmesser (D) | Ringbreite (W) | Gängige Körnung |
75 | 2、3、5、10 | Zum Schleifen: 170/200~325/400 dh D76 ~ D46 Zum Feinschleifen oder Polieren von Rillen: W40~W7 dh D40~D7 |
80 | 3、4、5 | |
100 | 3, 5, 6, 8, 10 | |
125 | 3~30 | |
150 | 3~25 |
1. Häufig verwendete 1A1-Schleifscheibenzeichnung und Spezifikationsgröße
Die bei der 1A1-Schleifscheibe verwendeten Prozesse umfassen hauptsächlich Hauptnut, Zurückschaufeln, Bandschleifen und Außenkreisschleifen.
D | T | H | U | X |
75 | 4 | 20 | 4 | 6 |
75 | 6 | 20 | 6 | 6 |
75 | 10 | 20 | 10 | 6 |
100 | 6 | 20 | 6 | 6 |
100 | 6 | 31.75 | 6 | 6 |
100 | 10 | 20 | 10 | 6 |
100 | 10 | 31.75 | 10 | 6 |
100 | 12 | 20 | 12 | 6 |
100 | 15 | 20 | 15 | 6 |
100 | 15 | 31.75 | 15 | 6 |
125 | 6 | 20 | 6 | 6 |
125 | 10 | 20 | 10 | 6 |
125 | 15 | 20 | 15 | 6 |
125 | 15 | 31.75 | 15 | 6 |
150 | 6 | 20 | 6 | 6 |
150 | 10 | 20 | 10 | 6 |
150 | 15 | 20 | 15 | 6 |
2. Häufig verwendete 1V1-Schleifscheibenzeichnung und Spezifikationsgröße
1V1 Schleifscheiben-Schleifwerkzeugteile oder -prozesse:
Schleifen von Hauptnuten, Ausdünnen von Zahnenden, Schleifen von Bohrerspitzen usw.
D | T | H | U | X | Vº |
75 | 6 | 20 | 6 | 6 | 15 |
100 | 6 | 20 | 6 | 6 | 15 |
100 | 6 | 31.75 | 6 | 6 | 15 |
100 | 10 | 20 | 10 | 6 | 15 |
100 | 10 | 31.75 | 10 | 6 | 15 |
100 | 12 | 20 | 12 | 6 | 15 |
100 | 12 | 20 | 12 | 6 | 45 |
100 | 15 | 20 | 15 | 6 | 15 |
100 | 15 | 31.75 | 15 | 6 | 15 |
125 | 6 | 20 | 6 | 6 | 15 |
125 | 6 | 31.75 | 6 | 6 | 15 |
125 | 10 | 20 | 10 | 6 | 15 |
125 | 10 | 31.75 | 10 | 6 | 15 |
125 | 12 | 20 | 12 | 6 | 15 |
125 | 12 | 20 | 12 | 6 | 45 |
125 | 15 | 20 | 15 | 6 | 15 |
125 | 15 | 31.75 | 15 | 6 | 15 |
3. Häufig verwendete 12V9-Schleifscheibenzeichnung und Spezifikationsgröße
12V9-Schleifscheiben werden hauptsächlich zum Schleifen von Zahnlücken, Rillenschleifen, Spatenschleifen und Schärfen mit variablem Durchmesser verwendet.
D | T | H | W | X | V° |
100 | 20 | 20/31.75 | 3 | 10 | 45 |
125 | 25 | 20/31.75 | 3 | 10 | 45 |
125 | 25 | 20/31.75 | 3 | 10 | 45 |
4. Häufig verwendete 11V9-Schleifscheibenzeichnung und Spezifikationsgröße
11V9-Schleifscheiben werden hauptsächlich zum Schleifen von Rückenwinkeln, Schneidkantenbändern, Rundschleifen, Endzahnbändern usw. verwendet.
D | T | H | W | X | V° |
75 | 30 | 20/31.75 | 3 | 10 | 20 |
100 | 35 | 20/31.75 | 3 | 10 | 20 |
125 | 40 | 20/31.75 | 3 | 10 | 20 |
Merkmale:
Unter Scheiben für CNC-Bearbeitungswerkzeuge versteht man Diamant-/CBN-Schleifscheiben mit Kunstharzbindung und Diamant-/CBN-Schleifscheiben mit Keramikbindung für Bohrer und Schaftfräser usw. Diese Art von Schleifscheibe verfügt über einen hohen Wirkungsgrad, eine bessere Verschleißfestigkeit, eine hohe Abtragsrate beim Riffeln, Einkerben, Ausdünnen, eine hohe Profilbeständigkeit und eine gute Oberflächenrauheit, längere Scheibenabrichtintervalle und eine Aufrechterhaltung der geometrischen Stabilität der Schneidwerkzeuge.
Anwendung:
CNC-Bearbeitungswerkzeuge, die Diamantschleifscheiben verwenden, werden zum Schleifen von Hartmetall eingesetzt.
Bei der CNC-Bearbeitung von Schneidwerkzeugen werden CBN-Schleifscheiben zum Schleifen von HSS (Schnellarbeitsstahl) verwendet.
Arten und Körnungen von Schleifscheiben:
Außendurchmesser (D) | Ringbreite (W) | Gängige Körnung |
75 | 2、3、5、10 | Zum Schleifen: 170/200~325/400 dh D76 ~ D46 Zum Feinschleifen oder Polieren von Rillen: W40~W7 dh D40~D7 |
80 | 3、4、5 | |
100 | 3, 5, 6, 8, 10 | |
125 | 3~30 | |
150 | 3~25 |
1. Häufig verwendete 1A1-Schleifscheibenzeichnung und Spezifikationsgröße
Die bei der 1A1-Schleifscheibe verwendeten Prozesse umfassen hauptsächlich Hauptnut, Zurückschaufeln, Bandschleifen und Außenkreisschleifen.
D | T | H | U | X |
75 | 4 | 20 | 4 | 6 |
75 | 6 | 20 | 6 | 6 |
75 | 10 | 20 | 10 | 6 |
100 | 6 | 20 | 6 | 6 |
100 | 6 | 31.75 | 6 | 6 |
100 | 10 | 20 | 10 | 6 |
100 | 10 | 31.75 | 10 | 6 |
100 | 12 | 20 | 12 | 6 |
100 | 15 | 20 | 15 | 6 |
100 | 15 | 31.75 | 15 | 6 |
125 | 6 | 20 | 6 | 6 |
125 | 10 | 20 | 10 | 6 |
125 | 15 | 20 | 15 | 6 |
125 | 15 | 31.75 | 15 | 6 |
150 | 6 | 20 | 6 | 6 |
150 | 10 | 20 | 10 | 6 |
150 | 15 | 20 | 15 | 6 |
2. Häufig verwendete 1V1-Schleifscheibenzeichnung und Spezifikationsgröße
1V1 Schleifscheiben-Schleifwerkzeugteile oder -prozesse:
Schleifen von Hauptnuten, Ausdünnen von Zahnenden, Schleifen von Bohrerspitzen usw.
D | T | H | U | X | Vº |
75 | 6 | 20 | 6 | 6 | 15 |
100 | 6 | 20 | 6 | 6 | 15 |
100 | 6 | 31.75 | 6 | 6 | 15 |
100 | 10 | 20 | 10 | 6 | 15 |
100 | 10 | 31.75 | 10 | 6 | 15 |
100 | 12 | 20 | 12 | 6 | 15 |
100 | 12 | 20 | 12 | 6 | 45 |
100 | 15 | 20 | 15 | 6 | 15 |
100 | 15 | 31.75 | 15 | 6 | 15 |
125 | 6 | 20 | 6 | 6 | 15 |
125 | 6 | 31.75 | 6 | 6 | 15 |
125 | 10 | 20 | 10 | 6 | 15 |
125 | 10 | 31.75 | 10 | 6 | 15 |
125 | 12 | 20 | 12 | 6 | 15 |
125 | 12 | 20 | 12 | 6 | 45 |
125 | 15 | 20 | 15 | 6 | 15 |
125 | 15 | 31.75 | 15 | 6 | 15 |
3. Häufig verwendete 12V9-Schleifscheibenzeichnung und Spezifikationsgröße
12V9-Schleifscheiben werden hauptsächlich zum Schleifen von Zahnlücken, Rillenschleifen, Spatenschleifen und Schärfen mit variablem Durchmesser verwendet.
D | T | H | W | X | V° |
100 | 20 | 20/31.75 | 3 | 10 | 45 |
125 | 25 | 20/31.75 | 3 | 10 | 45 |
125 | 25 | 20/31.75 | 3 | 10 | 45 |
4. Häufig verwendete 11V9-Schleifscheibenzeichnung und Spezifikationsgröße
11V9-Schleifscheiben werden hauptsächlich zum Schleifen von Rückenwinkeln, Schneidkantenbändern, Rundschleifen, Endzahnbändern usw. verwendet.
D | T | H | W | X | V° |
75 | 30 | 20/31.75 | 3 | 10 | 20 |
100 | 35 | 20/31.75 | 3 | 10 | 20 |
125 | 40 | 20/31.75 | 3 | 10 | 20 |